| Model | NSP-PUC1200V |
| Type | ATX V2.2/EPS12 V2.91 |
| Input Voltage | Active Full Range PFC (Power Factor Correction) |
| Output | +5V = 30.0A, +12V1 = 20.0A, +12V2 = 20.0A, +12V3 = 36.0A, +12V4 = 36.0A, +3.3V = 30.0A, +5vsb = 3.5A |
| Safty | UL/CUL/TUV/CB/CE/FCC |
| Dimensions | 150 * 200 * 86mm (W x L x H) |
| Connectors | 24-pin(20+4) Connector (500mm length), Cable Managements |
| Package | Retail |
| Cooling | 14CM Two Ball Bearing Fan |
| PFC Active | Active Full Range PFC (Power Factor Correction) |






